Numero totale di dataset
Data | Dataset totali |
---|---|
81 | |
82 | |
83 | |
84 | |
85 | |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
93 | |
94 | |
95 | |
96 | |
97 | |
98 | |
99 | |
100 | |
101 | |
102 | |
103 | |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | |
108 | |
109 | |
110 | |
111 | |
112 | |
113 | |
114 | |
115 | |
116 | |
117 | |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | |
125 | |
126 | |
127 | |
128 | |
188 | |
189 | |
190 | |
191 | |
192 | |
193 | |
198 | |
199 | |
199 | |
199 | |
199 | |
199 | |
207 | |
207 | |
207 | |
207 | |
207 | |
207 | |
207 | |
207 | |
207 | |
207 | |
208 | |
209 | |
210 | |
211 | |
212 | |
213 | |
214 | |
215 | |
216 | |
217 | |
218 | |
219 | |
220 | |
221 | |
222 | |
223 | |
224 | |
225 | |
226 | |
227 | |
228 | |
229 | |
230 | |
231 | |
232 | |
233 | |
234 | |
235 | |
236 | |
237 | |
238 | |
239 | |
240 | |
241 | |
242 | |
243 | |
244 | |
245 | |
246 | |
247 | |
248 | |
249 | |
250 | |
251 | |
252 | |
253 | |
254 | |
255 | |
256 | |
257 | |
258 | |
259 | |
260 | |
261 | |
262 | |
263 | |
264 | |
265 | |
266 | |
267 | |
268 | |
269 | |
270 | |
271 | |
272 | |
273 | |
274 | |
275 | |
276 | |
277 | |
278 | |
279 | |
280 | |
281 | |
282 | |
283 | |
284 | |
285 | |
286 | |
287 | |
288 | |
289 | |
290 | |
291 | |
292 | |
293 | |
294 | |
295 | |
296 | |
297 | |
298 | |
299 | |
300 | |
301 | |
302 | |
303 | |
304 | |
305 | |
306 | |
307 | |
308 | |
309 | |
310 | |
311 | |
312 | |
313 | |
314 | |
315 | |
316 | |
317 | |
318 | |
319 | |
320 | |
321 | |
322 | |
323 | |
324 | |
325 | |
326 | |
327 | |
328 | |
329 | |
330 | |
331 | |
332 | |
333 | |
334 | |
335 | |
336 | |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | |
341 | |
342 | |
343 | |
344 | |
345 | |
346 | |
347 | |
348 | |
349 | |
350 | |
351 | |
352 | |
353 | |
354 | |
355 | |
356 | |
357 | |
358 | |
359 | |
360 | |
361 | |
362 | |
363 | |
364 | |
365 | |
366 | |
367 | |
368 | |
369 | |
370 | |
371 | |
372 | |
373 | |
374 | |
375 | |
376 | |
377 | |
378 | |
379 | |
380 | |
381 | |
382 | |
383 | |
384 | |
385 | |
386 | |
387 | |
388 | |
389 | |
390 | |
391 | |
392 | |
393 | |
394 | |
395 | |
396 | |
397 | |
398 | |
399 | |
400 | |
401 | |
402 | |
403 | |
404 | |
405 | |
752 | |
753 | |
754 | |
755 | |
756 | |
757 | |
758 | |
759 | |
760 | |
761 | |
762 | |
763 | |
764 | |
765 | |
766 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 | |
799 |
Revisioni del dataset per settimana
Data | Tutte le revisioni del dataset | Nuovi dataset |
---|---|---|
81 | 81 | |
11 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
10 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
7 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
26 | 1 | |
4 | 1 | |
4 | 1 | |
26 | 1 | |
13 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
38 | 1 | |
1 | 1 | |
4 | 1 | |
21 | 1 | |
4 | 1 | |
8 | 1 | |
16 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
1 | 1 | |
6 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
81 | 60 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
8 | 5 | |
1 | 1 | |
2 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
12 | 9 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
30 | 1 | |
26 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
405 | 347 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
1 | 1 | |
33 | 33 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Dataset più votati
Nessun voto
Dataset più modificati
Gruppi più numerosi
Gruppo | Numero di dataset |
---|---|
RAS - DG pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia | 480 |
Ambiente | 460 |
Regioni e città | 89 |
Istruzione, cultura e sport | 68 |
Regione Autonoma Sardegna | 64 |
Comune di Sedilo | 42 |
RAS - Sardegna Statistiche | 38 |
RAS -DG del Turismo, Artigianato e Commercio | 38 |
Trasporti | 36 |
RAS - DG dei trasporti | 33 |
Users Creating Most Datasets
Utenten | Numero di dataset |
---|---|
544 | |
135 | |
73 | |
13 | |
4 | |
2 | |
1 | |
1 |